Ulkolämpötila | 14.6°C |
Jäähdytysvaikutus | 14.6°C |
Lämmitysvaikutus | 14.5°C |
Kastepiste | 13.0°C |
Kosteus | 92% |
Ilmanpaine | N/A |
Ilmanpainetrendi (1 hour) | N/A |
Tuuli | 0.8 m/s from 108° (ESE) |
Sade | 0.0 mm/hr |
Sisälämpötila | 18.3°C |
Korkein lämpötila | 14.8°C at 01:00 |
Alin lämpötila | 14.1°C at 02:05 |
Korkein lämmitysvaikutus | 14.5°C at 06:58 |
Pienin tuulennopeus Chill | 14.1°C at 02:08 |
Korkein kosteus | 92% at 05:09 |
Matalin kosteus | 83% at 00:35 |
Korkein kastepiste | 13.0°C at 01:37 |
Matalin kastepiste | 12.0°C at 00:00 |
Korkein ilmanpaine | 1000.4 mbar at 00:09 |
Matalin ilmanpaine | 996.1 mbar at 06:54 |
Sade | 0.0 mm |
Korkein sademäärä | 0.0 mm/hr at 00:00 |
Suurin tuulen nopeus | 4.6 m/s from N/A (N/A) at 00:21 |
Keskimääräinen tuuli | 1.5 m/s |
RMS tuuli | 1.6 m/s |
Vectori keskituuli | 1.4 m/s |
Vectori keskisuunta | 106° (ESE) |
Korkein sisälämpötila | 19.4°C at 00:00 |
Matalin sisälämpötila | 18.3°C at 06:04 |
Hämärän alku: | 06:19 | |
Auringon nousu: | 07:03 | |
Keskipäivä: | 13:29 | |
Auringon lasku: | 19:53 | |
Hämärän loppu: | 20:37 | |
Atsimuutti: | 87.6° | |
Korkeuskulma: | 10.0° | |
Nousukulma: | 174.1° | |
Deklinaatio: | 2.6° | |
Seuraava päiväntasaus: | 22-Sep-2025 21:19 | |
Seuraava päivänseisaus: | 21-Dec-2025 17:02 |
Nousu: | 23:53 |
Ylimmillään: | 09:08 |
Lasku: | 19:30 |
Suunta: | 141.8° |
Korkeus: | 51.7° |
Right ascension: | 108.2° |
Declination: | 26.6° |
Uusikuu: | 21-Sep-2025 22:54 |
Täysikuu: | 07-Oct-2025 06:47 |
Vaihe: | Last quarter (31% full) |
Paikka |
|
---|---|
Uusikaupunki, Finland |
|
Latituudi: |
60° 47.83' N |
Longituudi: |
021° 24.47' E |
Korkeus meren pinnasta: |
10 meters |
Tämä sääasema käyttää WMR89 laitteistoa. Siinä käytetään 'weewx' pyhton ohjelmistoa. Weewx on yksinkertainen, nopea ja helppo ymmärtää. Se toimii Odroid XU4-korttitietokoneella ja käyttöjärjestelmä on Lubuntu 16.04 LTS
Weewx on ollut käynnissä: 928 days, 15 hours, 26 minutes
Serveri on ollut käynnissä: 243 days, 8 hours, 59 minutes
Weewxin versio 4.2.0
sähköposti: timo.helkio@kapsi.fi
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework