| Ulkolämpötila | 2.5°C |
| Lämmitysvaikutus | 2.5°C |
| Kastepiste | 1.0°C |
| Kosteus | 89% |
| Ilmanpaine | N/A |
| Ilmanpainetrendi (1 hour) | N/A |
| Tuuli | N/A from N/A (N/A) |
| Sade | 0.0 mm/hr |
| Sisälämpötila | 14.7°C |
| Korkein lämpötila | 4.6°C at 01:40 |
| Alin lämpötila | 2.5°C at 06:55 |
| Korkein lämmitysvaikutus | 4.4°C at 00:32 |
| Pienin tuulennopeus Chill | N/A at N/A |
| Korkein kosteus | 89% at 05:44 |
| Matalin kosteus | 84% at 00:00 |
| Korkein kastepiste | 2.0°C at 00:00 |
| Matalin kastepiste | 1.0°C at 06:02 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.0 mbar at 00:09 |
| Matalin ilmanpaine | 1016.5 mbar at 06:54 |
| Sade | 0.0 mm |
| Korkein sademäärä | 0.0 mm/hr at 00:00 |
| Suurin tuulen nopeus | N/A from N/A (N/A) at N/A |
| Keskimääräinen tuuli | N/A |
| RMS tuuli | N/A |
| Vectori keskituuli | N/A |
| Vectori keskisuunta | N/A (N/A) |
| Korkein sisälämpötila | 15.2°C at 00:04 |
| Matalin sisälämpötila | 14.6°C at 06:48 |
| Hämärän alku: | 05:55 | |
| Auringon nousu: | 06:38 | |
| Keskipäivä: | 12:42 | |
| Auringon lasku: | 18:46 | |
| Hämärän loppu: | 19:30 | |
| Atsimuutti: | 95.9° | |
| Korkeuskulma: | 10.0° | |
| Nousukulma: | 358.7° | |
| Deklinaatio: | -0.6° | |
| Seuraava päiväntasaus: | 20-Mar-2026 16:45 | |
| Seuraava päivänseisaus: | 21-Jun-2026 11:24 |
| Nousu: | 06:32 |
| Ylimmillään: | 12:57 |
| Lasku: | 19:50 |
| Suunta: | 93.7° |
| Korkeus: | 3.6° |
| Right ascension: | 0.3° |
| Declination: | 1.2° |
| Täysikuu: | 02-Apr-2026 05:11 |
| Uusikuu: | 17-Apr-2026 14:51 |
| Vaihe: | New (0% full) |
Paikka |
|
|---|---|
Uusikaupunki, Finland |
|
Latituudi: |
60° 47.83' N |
Longituudi: |
021° 24.47' E |
Korkeus meren pinnasta: |
10 meters |
Tämä sääasema käyttää WMR89 laitteistoa. Siinä käytetään 'weewx' pyhton ohjelmistoa. Weewx on yksinkertainen, nopea ja helppo ymmärtää. Se toimii Odroid XU4-korttitietokoneella ja käyttöjärjestelmä on Lubuntu 16.04 LTS
Weewx on ollut käynnissä: 92 days, 5 hours, 22 minutes
Serveri on ollut käynnissä: 92 days, 5 hours, 22 minutes
Weewxin versio 4.2.0
sähköposti: timo.helkio@kapsi.fi
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework