| Ulkolämpötila | 3.1°C |
| Lämmitysvaikutus | 3.1°C |
| Kastepiste | 2.0°C |
| Kosteus | 92% |
| Ilmanpaine | N/A |
| Ilmanpainetrendi (1 hour) | N/A |
| Tuuli | N/A from N/A (N/A) |
| Sade | 0.0 mm/hr |
| Sisälämpötila | 13.6°C |
| Korkein lämpötila | 4.0°C at 03:38 |
| Alin lämpötila | 1.8°C at 01:47 |
| Korkein lämmitysvaikutus | 4.0°C at 03:38 |
| Pienin tuulennopeus Chill | N/A at N/A |
| Korkein kosteus | 95% at 03:12 |
| Matalin kosteus | 90% at 00:01 |
| Korkein kastepiste | 3.0°C at 02:26 |
| Matalin kastepiste | 1.0°C at 00:41 |
| Korkein ilmanpaine | 1011.5 mbar at 06:39 |
| Matalin ilmanpaine | 1008.9 mbar at 00:24 |
| Sade | 0.0 mm |
| Korkein sademäärä | 0.0 mm/hr at 00:00 |
| Suurin tuulen nopeus | N/A from N/A (N/A) at N/A |
| Keskimääräinen tuuli | N/A |
| RMS tuuli | N/A |
| Vectori keskituuli | N/A |
| Vectori keskisuunta | N/A (N/A) |
| Korkein sisälämpötila | 13.7°C at 05:36 |
| Matalin sisälämpötila | 13.3°C at 00:54 |
| Hämärän alku: | 08:40 | |
| Auringon nousu: | 09:41 | |
| Keskipäivä: | 12:31 | |
| Auringon lasku: | 15:20 | |
| Hämärän loppu: | 16:21 | |
| Atsimuutti: | 114.6° | |
| Korkeuskulma: | 10.0° | |
| Nousukulma: | 266.2° | |
| Deklinaatio: | -23.4° | |
| Seuraava päivänseisaus: | 21-Dec-2025 17:02 | |
| Seuraava päiväntasaus: | 20-Mar-2026 16:45 |
| Nousu: | 09:14 |
| Ylimmillään: | 11:07 |
| Lasku: | 12:53 |
| Suunta: | 134.6° |
| Korkeus: | -7.6° |
| Right ascension: | 244.0° |
| Declination: | -27.1° |
| Uusikuu: | 20-Dec-2025 03:43 |
| Täysikuu: | 03-Jan-2026 12:02 |
| Vaihe: | Waning crescent (3% full) |
Paikka |
|
|---|---|
Uusikaupunki, Finland |
|
Latituudi: |
60° 47.83' N |
Longituudi: |
021° 24.47' E |
Korkeus meren pinnasta: |
10 meters |
Tämä sääasema käyttää WMR89 laitteistoa. Siinä käytetään 'weewx' pyhton ohjelmistoa. Weewx on yksinkertainen, nopea ja helppo ymmärtää. Se toimii Odroid XU4-korttitietokoneella ja käyttöjärjestelmä on Lubuntu 16.04 LTS
Weewx on ollut käynnissä: 1 day, 5 hours, 46 minutes
Serveri on ollut käynnissä: 1 day, 5 hours, 46 minutes
Weewxin versio 4.2.0
sähköposti: timo.helkio@kapsi.fi
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework