| Ulkolämpötila | 8.4°C |
| Lämmitysvaikutus | 6.3°C |
| Kastepiste | -4.0°C |
| Kosteus | 40% |
| Ilmanpaine | N/A |
| Ilmanpainetrendi (1 hour) | N/A |
| Tuuli | N/A from N/A (N/A) |
| Sade | 0.0 mm/hr |
| Sisälämpötila | 14.7°C |
| Korkein lämpötila | 10.4°C at 16:54 |
| Alin lämpötila | 0.8°C at 03:55 |
| Korkein lämmitysvaikutus | 8.5°C at 16:54 |
| Pienin tuulennopeus Chill | N/A at N/A |
| Korkein kosteus | 73% at 05:06 |
| Matalin kosteus | 38% at 14:15 |
| Korkein kastepiste | -3.0°C at 06:04 |
| Matalin kastepiste | -6.0°C at 12:26 |
| Korkein ilmanpaine | 1025.9 mbar at 12:24 |
| Matalin ilmanpaine | 1023.3 mbar at 00:09 |
| Sade | 0.0 mm |
| Korkein sademäärä | 0.0 mm/hr at 00:00 |
| Suurin tuulen nopeus | N/A from N/A (N/A) at N/A |
| Keskimääräinen tuuli | N/A |
| RMS tuuli | N/A |
| Vectori keskituuli | N/A |
| Vectori keskisuunta | N/A (N/A) |
| Korkein sisälämpötila | 40.0°C at 15:22 |
| Matalin sisälämpötila | 14.7°C at 17:52 |
| Hämärän alku: | 04:38 | |
| Auringon nousu: | 05:33 | |
| Keskipäivä: | 13:31 | |
| Auringon lasku: | 21:31 | |
| Hämärän loppu: | 22:27 | |
| Atsimuutti: | 255.1° | |
| Korkeuskulma: | 10.0° | |
| Nousukulma: | 36.9° | |
| Deklinaatio: | 14.6° | |
| Seuraava päivänseisaus: | 21-Jun-2026 11:24 | |
| Seuraava päiväntasaus: | 23-Sep-2026 03:05 |
| Nousu: | 19:07 |
| Ylimmillään: | 00:07 |
| Lasku: | 04:51 |
| Suunta: | 93.5° |
| Korkeus: | -9.3° |
| Right ascension: | 193.5° |
| Declination: | -9.8° |
| Täysikuu: | 01-May-2026 20:23 |
| Uusikuu: | 16-May-2026 23:00 |
| Vaihe: | Waxing gibbous (96% full) |
Paikka |
|
|---|---|
Uusikaupunki, Finland |
|
Latituudi: |
60° 47.83' N |
Longituudi: |
021° 24.47' E |
Korkeus meren pinnasta: |
10 meters |
Tämä sääasema käyttää WMR89 laitteistoa. Siinä käytetään 'weewx' pyhton ohjelmistoa. Weewx on yksinkertainen, nopea ja helppo ymmärtää. Se toimii Odroid XU4-korttitietokoneella ja käyttöjärjestelmä on Lubuntu 16.04 LTS
Weewx on ollut käynnissä: 3 days, 22 hours, 48 minutes
Serveri on ollut käynnissä: 3 days, 22 hours, 48 minutes
Weewxin versio 4.2.0
sähköposti: timo.helkio@kapsi.fi
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework