| Ulkolämpötila | N/A |
| Kastepiste | N/A |
| Kosteus | N/A |
| Ilmanpaine | N/A |
| Ilmanpainetrendi (1 hour) | N/A |
| Tuuli | N/A from N/A (N/A) |
| Sade | 0.0 mm/hr |
| Sisälämpötila | 20.7°C |
| Korkein lämpötila | N/A at N/A |
| Alin lämpötila | N/A at N/A |
| Korkein kosteus | N/A at N/A |
| Matalin kosteus | N/A at N/A |
| Korkein kastepiste | N/A at N/A |
| Matalin kastepiste | N/A at N/A |
| Korkein ilmanpaine | 1006.4 mbar at 22:53 |
| Matalin ilmanpaine | 1001.5 mbar at 05:38 |
| Sade | 0.0 mm |
| Korkein sademäärä | 0.0 mm/hr at 00:00 |
| Suurin tuulen nopeus | N/A from N/A (N/A) at N/A |
| Keskimääräinen tuuli | N/A |
| RMS tuuli | N/A |
| Vectori keskituuli | N/A |
| Vectori keskisuunta | N/A (N/A) |
| Korkein sisälämpötila | 39.0°C at 15:32 |
| Matalin sisälämpötila | 17.8°C at 04:12 |
| Hämärän alku: | N/A | |
| Auringon nousu: | 03:59 | |
| Keskipäivä: | 13:35 | |
| Auringon lasku: | 23:11 | |
| Hämärän loppu: | N/A | |
| Atsimuutti: | 324.9° | |
| Korkeuskulma: | 10.0° | |
| Nousukulma: | 86.3° | |
| Deklinaatio: | 23.4° | |
| Seuraava päivänseisaus: | 21-Jun-2026 11:24 | |
| Seuraava päiväntasaus: | 23-Sep-2026 03:05 |
| Nousu: | 06:07 |
| Ylimmillään: | 16:04 |
| Lasku: | 01:12 |
| Suunta: | 288.9° |
| Korkeus: | 13.0° |
| Right ascension: | 127.3° |
| Declination: | 20.5° |
| Täysikuu: | 30-Jun-2026 02:56 |
| Uusikuu: | 14-Jul-2026 12:43 |
| Vaihe: | Waxing crescent (11% full) |
Paikka |
|
|---|---|
Uusikaupunki, Finland |
|
Latituudi: |
60° 47.83' N |
Longituudi: |
021° 24.47' E |
Korkeus meren pinnasta: |
10 meters |
Tämä sääasema käyttää WMR89 laitteistoa. Siinä käytetään 'weewx' pyhton ohjelmistoa. Weewx on yksinkertainen, nopea ja helppo ymmärtää. Se toimii Odroid XU4-korttitietokoneella ja käyttöjärjestelmä on Lubuntu 16.04 LTS
Weewx on ollut käynnissä: 49 days, 5 hours, 6 minutes
Serveri on ollut käynnissä: 53 days, 3 hours, 56 minutes
Weewxin versio 4.2.0
sähköposti: timo.helkio@kapsi.fi
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework