| Ulkolämpötila | -9.2°C |
| Lämmitysvaikutus | -9.2°C |
| Kastepiste | -13.0°C |
| Kosteus | 74% |
| Ilmanpaine | N/A |
| Ilmanpainetrendi (1 hour) | N/A |
| Tuuli | N/A from N/A (N/A) |
| Sade | 0.0 mm/hr |
| Sisälämpötila | 12.6°C |
| Korkein lämpötila | -9.2°C at 03:04 |
| Alin lämpötila | -9.7°C at 00:04 |
| Korkein lämmitysvaikutus | -9.2°C at 03:04 |
| Pienin tuulennopeus Chill | N/A at N/A |
| Korkein kosteus | 75% at 02:37 |
| Matalin kosteus | 73% at 00:00 |
| Korkein kastepiste | -13.0°C at 02:37 |
| Matalin kastepiste | -14.0°C at 00:04 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.5 mbar at 00:09 |
| Matalin ilmanpaine | 1027.0 mbar at 01:39 |
| Sade | 0.0 mm |
| Korkein sademäärä | 0.0 mm/hr at 00:00 |
| Suurin tuulen nopeus | N/A from N/A (N/A) at N/A |
| Keskimääräinen tuuli | N/A |
| RMS tuuli | N/A |
| Vectori keskituuli | N/A |
| Vectori keskisuunta | N/A (N/A) |
| Korkein sisälämpötila | 12.7°C at 00:04 |
| Matalin sisälämpötila | 12.5°C at 00:29 |
| Hämärän alku: | 07:55 | |
| Auringon nousu: | 08:44 | |
| Keskipäivä: | 12:48 | |
| Auringon lasku: | 16:53 | |
| Hämärän loppu: | 17:41 | |
| Atsimuutti: | 47.3° | |
| Korkeuskulma: | 10.0° | |
| Nousukulma: | 317.7° | |
| Deklinaatio: | -16.3° | |
| Seuraava päiväntasaus: | 20-Mar-2026 16:45 | |
| Seuraava päivänseisaus: | 21-Jun-2026 11:24 |
| Nousu: | 20:48 |
| Ylimmillään: | 02:30 |
| Lasku: | 09:19 |
| Suunta: | 193.4° |
| Korkeus: | 34.5° |
| Right ascension: | 163.5° |
| Declination: | 5.9° |
| Uusikuu: | 17-Feb-2026 14:01 |
| Täysikuu: | 03-Mar-2026 13:37 |
| Vaihe: | Full (94% full) |
Paikka |
|
|---|---|
Uusikaupunki, Finland |
|
Latituudi: |
60° 47.83' N |
Longituudi: |
021° 24.47' E |
Korkeus meren pinnasta: |
10 meters |
Tämä sääasema käyttää WMR89 laitteistoa. Siinä käytetään 'weewx' pyhton ohjelmistoa. Weewx on yksinkertainen, nopea ja helppo ymmärtää. Se toimii Odroid XU4-korttitietokoneella ja käyttöjärjestelmä on Lubuntu 16.04 LTS
Weewx on ollut käynnissä: 49 days, 1 hour, 29 minutes
Serveri on ollut käynnissä: 49 days, 1 hour, 29 minutes
Weewxin versio 4.2.0
sähköposti: timo.helkio@kapsi.fi
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework