Ulkolämpötila | 14.7°C |
Jäähdytysvaikutus | 14.7°C |
Lämmitysvaikutus | 14.2°C |
Kastepiste | 11.0°C |
Kosteus | 75% |
Ilmanpaine | N/A |
Ilmanpainetrendi (1 hour) | N/A |
Tuuli | 1.2 m/s from 306° (NW) |
Sade | 0.0 mm/hr |
Sisälämpötila | 22.3°C |
Korkein lämpötila | 17.2°C at 00:00 |
Alin lämpötila | 14.7°C at 05:09 |
Korkein lämmitysvaikutus | 16.5°C at 00:00 |
Pienin tuulennopeus Chill | 14.7°C at 05:12 |
Korkein kosteus | 75% at 04:16 |
Matalin kosteus | 59% at 00:00 |
Korkein kastepiste | 11.0°C at 04:12 |
Matalin kastepiste | 9.0°C at 00:24 |
Korkein ilmanpaine | 1010.4 mbar at 05:39 |
Matalin ilmanpaine | 1009.4 mbar at 03:24 |
Sade | 0.0 mm |
Korkein sademäärä | 0.0 mm/hr at 00:00 |
Suurin tuulen nopeus | 2.7 m/s from N/A (N/A) at 04:07 |
Keskimääräinen tuuli | 0.3 m/s |
RMS tuuli | 0.6 m/s |
Vectori keskituuli | 0.3 m/s |
Vectori keskisuunta | 275° (W) |
Korkein sisälämpötila | 25.5°C at 00:00 |
Matalin sisälämpötila | 22.3°C at 05:19 |
Hämärän alku: | 01:47 | |
Auringon nousu: | 04:07 | |
Keskipäivä: | 13:38 | |
Auringon lasku: | 23:08 | |
Hämärän loppu: | 01:29 | |
Atsimuutti: | 55.4° | |
Korkeuskulma: | 10.0° | |
Nousukulma: | 101.4° | |
Deklinaatio: | 23.0° | |
Seuraava päiväntasaus: | 22-Sep-2025 21:19 | |
Seuraava päivänseisaus: | 21-Dec-2025 17:02 |
Nousu: | 13:42 |
Ylimmillään: | 19:23 |
Lasku: | 00:46 |
Suunta: | 338.8° |
Korkeus: | -30.4° |
Right ascension: | 182.0° |
Declination: | -2.8° |
Täysikuu: | 10-Jul-2025 23:36 |
Uusikuu: | 24-Jul-2025 22:11 |
Vaihe: | First quarter (44% full) |
Paikka |
|
---|---|
Uusikaupunki, Finland |
|
Latituudi: |
60° 47.83' N |
Longituudi: |
021° 24.47' E |
Korkeus meren pinnasta: |
10 meters |
Tämä sääasema käyttää WMR89 laitteistoa. Siinä käytetään 'weewx' pyhton ohjelmistoa. Weewx on yksinkertainen, nopea ja helppo ymmärtää. Se toimii Odroid XU4-korttitietokoneella ja käyttöjärjestelmä on Lubuntu 16.04 LTS
Weewx on ollut käynnissä: 852 days, 13 hours, 50 minutes
Serveri on ollut käynnissä: 167 days, 7 hours, 22 minutes
Weewxin versio 4.2.0
sähköposti: timo.helkio@kapsi.fi
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework