Uusikaupunki, Finland säätila

  Uusikaupunki, Finland Sää

02-Jun-2025 15:36

Korkein lämpötila 20.2°C at 01-Jun-2025 16:54
Matalin lämpötila 8.2°C at 01-Jun-2025 03:56
Korkein lämmitysvaikutus 19.5°C at 01-Jun-2025 16:54
Matalin jäähdytysvaikutus N/A at N/A
Korkein kosteus 84% at 02-Jun-2025 11:36
Matalin kosteus 39% at 01-Jun-2025 18:53
Korkein kastepiste 14.0°C at 02-Jun-2025 14:49
Matalin kastepiste 3.0°C at 01-Jun-2025 03:48
Korkein ilmanpaine 1012.9 mbar at 01-Jun-2025 12:39
Matalin ilmanpaine 999.4 mbar at 02-Jun-2025 10:54
Kokonais Sade 0.0 mm
Korkein sadenopeus 0.0 mm/hr at 01-Jun-2025 00:00
Korkein tuuli N/A from N/A (N/A) at N/A
Keskimääräinentuuli N/A
RMS tuuli N/A
Tuulen KM vektorinopeus N/A
Tuulen KM vektorisuunta N/A (N/A)
Korkein sisälämpötila 40.0°C at 01-Jun-2025 13:44
Matalin sisälämpötila 17.4°C at 01-Jun-2025 22:19
Korkein lämpötila 22.1°C at 16-Apr-2025 16:14
Matalin lämpötila -13.3°C at 16-Feb-2025 06:45
Korkein lämmitysvaikutus 21.5°C at 16-Apr-2025 16:14
Matalin jäähdytysvaikutus -15.0°C at 16-Feb-2025 08:29
Korkein kosteus 95% at 23-Jan-2025 17:00
Matalin kosteus 31% at 07-Apr-2025 14:40
Korkein kastepiste 14.0°C at 02-Jun-2025 14:49
Matalin kastepiste -17.1°C at 16-Feb-2025 06:45
Korkein ilmanpaine 1048.6 mbar at 07-Feb-2025 11:54
Matalin ilmanpaine 988.2 mbar at 05-Mar-2025 06:09
Kokonais Sade 0.0 mm
Korkein sadenopeus 0.0 mm/hr at 15-Jan-2025 21:26
Korkein tuuli 25.5 m/s from 5738° (NNW) at 13-May-2025 04:30
Keskimääräinentuuli 1.5 m/s
RMS tuuli 1.9 m/s
Tuulen KM vektorinopeus 0.3 m/s
Tuulen KM vektorisuunta 250° (WSW)
Korkein sisälämpötila 40.0°C at 08-Mar-2025 13:57
Matalin sisälämpötila 11.6°C at 01-Feb-2025 19:18
Korkein Kasvihuoneen lämpötila 24.6°C at 25-Jan-2025 11:57
Matalin Kasvihuoneen lämpötila 20.8°C at 24-Jan-2025 07:26