Uusikaupunki, Finland säätila

  Uusikaupunki, Finland Sää

04-Feb-2026 05:00

Korkein lämpötila -9.0°C at 04-Feb-2026 04:23
Matalin lämpötila -22.7°C at 03-Feb-2026 07:39
Korkein lämmitysvaikutus -9.0°C at 04-Feb-2026 04:23
Matalin jäähdytysvaikutus N/A at N/A
Korkein kosteus 75% at 04-Feb-2026 02:37
Matalin kosteus 69% at 01-Feb-2026 00:00
Korkein kastepiste -13.0°C at 04-Feb-2026 02:37
Matalin kastepiste -26.8°C at 03-Feb-2026 07:39
Korkein ilmanpaine 1031.9 mbar at 01-Feb-2026 11:24
Matalin ilmanpaine 1026.2 mbar at 02-Feb-2026 20:39
Kokonais Sade 0.0 mm
Korkein sadenopeus 0.0 mm/hr at 01-Feb-2026 00:00
Korkein tuuli N/A from N/A (N/A) at N/A
Keskimääräinentuuli N/A
RMS tuuli N/A
Tuulen KM vektorinopeus N/A
Tuulen KM vektorisuunta N/A (N/A)
Korkein sisälämpötila 19.8°C at 03-Feb-2026 13:08
Matalin sisälämpötila 10.6°C at 02-Feb-2026 07:36
Korkein lämpötila 2.6°C at 17-Jan-2026 14:01
Matalin lämpötila -22.7°C at 03-Feb-2026 07:39
Korkein lämmitysvaikutus 2.6°C at 17-Jan-2026 14:01
Matalin jäähdytysvaikutus N/A at N/A
Korkein kosteus 95% at 15-Jan-2026 12:05
Matalin kosteus 57% at 01-Jan-2026 17:09
Korkein kastepiste 2.0°C at 17-Jan-2026 09:13
Matalin kastepiste -26.8°C at 03-Feb-2026 07:39
Korkein ilmanpaine 1033.7 mbar at 18-Jan-2026 11:24
Matalin ilmanpaine 979.6 mbar at 02-Jan-2026 06:39
Kokonais Sade 0.0 mm
Korkein sadenopeus 0.0 mm/hr at 01-Jan-2026 00:00
Korkein tuuli N/A from N/A (N/A) at N/A
Keskimääräinentuuli N/A
RMS tuuli N/A
Tuulen KM vektorinopeus N/A
Tuulen KM vektorisuunta N/A (N/A)
Korkein sisälämpötila 19.8°C at 03-Feb-2026 13:08
Matalin sisälämpötila 10.6°C at 02-Feb-2026 07:36