Uusikaupunki, Finland säätila

  Uusikaupunki, Finland Sää

15-Sep-2025 15:08

Korkein lämpötila 24.4°C at 06-Sep-2025 14:36
Matalin lämpötila 12.7°C at 14-Sep-2025 02:32
Korkein lämmitysvaikutus 24.5°C at 06-Sep-2025 14:36
Matalin jäähdytysvaikutus 12.7°C at 14-Sep-2025 02:32
Korkein kosteus 95% at 04-Sep-2025 08:29
Matalin kosteus 54% at 11-Sep-2025 17:55
Korkein kastepiste 19.0°C at 09-Sep-2025 12:12
Matalin kastepiste 10.0°C at 11-Sep-2025 21:30
Korkein ilmanpaine 1024.6 mbar at 08-Sep-2025 03:09
Matalin ilmanpaine 998.6 mbar at 15-Sep-2025 10:09
Kokonais Sade 0.0 mm
Korkein sadenopeus 0.0 mm/hr at 01-Sep-2025 00:00
Korkein tuuli 10.4 m/s from N/A (N/A) at 11-Sep-2025 13:44
Keskimääräinentuuli 1.3 m/s
RMS tuuli 1.6 m/s
Tuulen KM vektorinopeus 1.0 m/s
Tuulen KM vektorisuunta 90° (E)
Korkein sisälämpötila 39.8°C at 13-Sep-2025 14:12
Matalin sisälämpötila 17.5°C at 01-Sep-2025 06:18
Korkein lämpötila 30.8°C at 23-Jul-2025 15:49
Matalin lämpötila -13.3°C at 16-Feb-2025 06:45
Korkein lämmitysvaikutus 31.1°C at 12-Jul-2025 18:33
Matalin jäähdytysvaikutus -15.0°C at 16-Feb-2025 08:29
Korkein kosteus 95% at 23-Jan-2025 17:00
Matalin kosteus 28% at 17-Jul-2025 18:04
Korkein kastepiste 21.0°C at 14-Jul-2025 11:43
Matalin kastepiste -17.1°C at 16-Feb-2025 06:45
Korkein ilmanpaine 1048.6 mbar at 07-Feb-2025 11:54
Matalin ilmanpaine 984.0 mbar at 24-Jun-2025 18:39
Kokonais Sade 0.0 mm
Korkein sadenopeus 0.0 mm/hr at 15-Jan-2025 21:26
Korkein tuuli 25.5 m/s from 5738° (NNW) at 13-May-2025 04:30
Keskimääräinentuuli 1.4 m/s
RMS tuuli 1.7 m/s
Tuulen KM vektorinopeus 0.2 m/s
Tuulen KM vektorisuunta 258° (WSW)
Korkein sisälämpötila 40.0°C at 08-Mar-2025 13:57
Matalin sisälämpötila 10.9°C at 21-Aug-2025 06:35
Korkein Kasvihuoneen lämpötila 24.6°C at 25-Jan-2025 11:57
Matalin Kasvihuoneen lämpötila 20.8°C at 24-Jan-2025 07:26